-
මුල් පිටුව
-
අප ගැන
- Main Menu
....................................
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන - 2022
| අනු අංකය | වැඩසටහන | ව්යාපෘතියේ නම | මුල්ය ප්රභවය | වසම් ගණන | වසමේ නම | අනුමත මුදල | ඇස්තමේන්තගත පිරිවැය | සත්ය පිරිවැය | පරිපාලන පිරිවැය |
| 1 | විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන | සිංහ ගොවි සංවිධානයට උපකරණ ලබා දීම | මුදල් අමාත්යංශය | 19 | අතුබෝදේ නැගෙනහිර | 51,500.00 | 51,500.00 | 33,810.00 | 676.20 |
| අරුණළු සුභසාධක සමිතියට උපකරණ ලබා දීම | කුඩා බිබුල උතුර | 154,500.00 | 154,500.00 | 33,810.00 | 676.20 | ||||
| ග්රාම සංවර්ධන සමිතියට උපකරණ ලබා දීම | හදපාංගල අයින | 51,500.00 | 51,500.00 | 33,075.00 | 661.50 | ||||
| යක්ගස්මුල්ල-මුස්ලිම් විද්යාලයට අවශ්ය උපකරණ ලබා දීම | යක්ගස්මුල්ල | 51,500.00 | 51,500.00 | 38,837.95 | 776.70 | ||||
| දිලෙන තරු ගොවි සංවිධානයට උපකරණ ලබා දීම | කදමඩිත්ත | 51,500.00 | 51,500.00 | 33,810.00 | 676.20 | ||||
| තරිදු ගොවි සංවිධානයට උපකරණ ලබා දීම | හීල්ලගේ අයින | 51,500.00 | 51,500.00 | 33,810.00 | 676.20 | ||||
| ශක්ති ගොවි සංවිධානයට උපකරණ ලබා දීම. | ගල්පොත්තයාය දකුණ | 257,500.00 | 257,500.00 | 33,810.00 | 676.20 | ||||
| සුරතුර සහයෝගීතා මිතුරු සංසදයට උපකරණ ලබා දීම | දෙබොක්කාව නැගෙනහිර | 128,750.00 | 128,750.00 | 33,075.00 | 661.50 | ||||
| අග්රහැර මණ්නාඩුව ගොවි සංවිධානය (BI/BAC/9/12/27)සදහා උපකරණ ලබා දීම. | මණ්ඩාඩුව | 77,250.00 | 77,250.00 | 41,750.00 | 838.00 | ||||
| බෝධිරුක්ඛාරාම දසසිල් ආරාමය සදහා උපකරණ ලබා දීම. | දෙබොක්කාව /බ | 150,000.00 | 150,000.00 | 31,425.62 | 628.51 | ||||
| ධර්මගිරි විහාරයේ පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලේ සංවර්ධන කටයුතු | වෑකදවල | 100,000.00 | 100,000.00 | 48,543.69 | 970.87 | ||||
| ඉත්තදෙමලිය ශ්රී මනිරතන පෙර පාසල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා දීම | ඉත්තදෙමලිය බටහිර | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,578.12 | 994.50 | ||||
| ඉත්තදෙලිය දකුණ එක්සත් ගොවි සංවිධානය සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා දීම | ඉත්තදෙලිය දකුණ | 35,000.00 | 35,000.00 | 136,000.00 | 2,720.00 | ||||
| කිංචිගුණේ දකුණ ධරණී විවිධ කර්මාන්තකරුවන්ගේ සමිතිය සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා දීම | කිංචිගුණේ දකුණ | 35,000.00 | 35,000.00 | 247,733.00 | 4,954.66 | ||||
| අග්රාහැර සිරිලයන් ක්රීඩා සමාජය සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා දීම | අග්රාහැර | 35,000.00 | 35,000.00 | 49,500.00 | 990.00 | ||||
| කුඩා බැඳිගම ගොවි සංවිධානය සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා දීම | කුඩා බැඳිගම | 40,000.00 | 40,000.00 | 49,133.52 | 982.67 | ||||
| බැදිගම දකුණ රුහුණු ගොවි සංවිධානය සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා දීම | බැදිගම දකුණ | 35,000.00 | 35,000.00 | 48,825.00 | 976.50 | ||||
| වීරකැටිය සෞඛ්ය වෛද්ය නිළධාරී කාර්යාලය සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා දීම | වීරකැටිය බටහිර | 35,000.00 | 35,000.00 | 45,346.86 | 906.94 | ||||
| කුඩාගල්ආර විවිධ කර්මාන්ත සමිතිය සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා දීම | කුඩාගල්ආර | 35,000.00 | 35,000.00 | 57,132.00 | 1,142.64 | ||||
| එකතුව (විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන) | 1,425,500.00 | 1,425,500.00 | 1,079,005.76 | 21,585.99 | |||||
මධ්යම රජයේ ප්රතිපාදන - 2022
| අනු අංකය | වැඩසටහන | ව්යාපෘතියේ නම | මුල්ය ප්රභවය | වසම් ගණන | වසමේ නම | අනුමත මුදල | ඇස්තමේන්තගත පිරිවැය | සත්ය පිරිවැය | පරිපාලන පිරිවැය |
| 1 | ගම සමග පිළිසදර | පෙර පාසල් සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා දීම. | මුදල් අමාත්යංශය | 13 | කුඩා බිබුළ දකුණ, දෙගම්පොත, මල්හෙවගේ අයින, මීගස්ආර | 100,000.00 | 100,000.00 | 96,700.00 | 3,000.00 |
| කුරුදු වගාව සඳහා පැළ ලබාදීම | කිංචිගුණ් දකුණ | 200,000.00 | 200,000.00 | 193,995.00 | 6,000.00 | ||||
| ගමිමිරිස් පැළ ලබා දීම | කුඩගල්ආර | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,699.00 | - | ||||
| කහ වගාව සඳහා අවශ්ය බීජ ලබා දීම | කුඩගල්ආර, මැදමුලන, මැදගොඩ | 143,500.00 | 143,500.00 | 139,150.00 | 4,305.00 | ||||
| කුරුදු වගාව සඳහා පැළ ලබාදීම | කුඩගල්ආර, මැදමුලන, මැදගොඩ | 912,000.00 | 912,000.00 | 884,628.00 | 27,360.00 | ||||
| කුරුදු වගාව සඳහා පැළ ලබාදීම | මුල්කිරිගල දකුණ | 700,000.00 | 700,000.00 | 416,664.00 | 21,000.00 | ||||
| එකතුව ( ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩසටහන) | 2,060,200.00 | 2,060,200.00 | 1,735,836.00 | 61,665.00 | |||||
This page is under constructions
ස්ත්රී පුරුෂභාවය අනුව ජනග්රහනය
| අනු | වසම් අංකය | ග්රා.නි වසම | පවුල්සංබ්යාව | ජනසංබ්යාව | පුමිතිරි අපානුතය | ||||
| කාන්තා මුලික පවුල් | පුරුෂ මුලික පවුල් | මුළු පවුල්සංබ්යාව | ස්ත්රි | පුරුෂ | මුළු ජනසංබ්යාව | ||||
| 1 | 381 | බැදිගම දකුණ | 85 | 266 | 351 | 672 | 626 | 1298 | 93 |
| 2 | 382 | බැදිගම නැ. | 38 | 148 | 186 | 324 | 348 | 672 | 107 |
| 3 | 383 | බැදිගම උ. | 37 | 196 | 233 | 414 | 384 | 798 | 93 |
| 4 | 384 | මැදගොඩ | 32 | 139 | 171 | 296 | 308 | 604 | 104 |
| 5 | 385 | බැදිගම බ. | 27 | 112 | 139 | 261 | 249 | 510 | 95 |
| 6 | 386 | කුඩා බැදිගම | 48 | 148 | 196 | 332 | 279 | 611 | 84 |
| 7 | 387 | වීරකැටිය නැ. | 35 | 381 | 416 | 782 | 794 | 1576 | 101 |
| 8 | 388 | වීරකැටිය බ. | 62 | 255 | 317 | 635 | 589 | 1224 | 92 |
| 9 | 389 | මණ්ඩාඩුව | 56 | 169 | 225 | 450 | 390 | 840 | 87 |
| 10 | 390 | අග්රහැර | 65 | 291 | 356 | 598 | 613 | 1211 | 102 |
| 11 | 391 | බුද්ධියගම නැ. | 9 | 433 | 442 | 748 | 674 | 1422 | 90 |
| 12 | 392 | බුද්ධියගම බ. | 66 | 217 | 283 | 507 | 478 | 985 | 94 |
| 13 | 393 | මුල්කිරිගල ද. | 60 | 246 | 306 | 623 | 617 | 1240 | 99 |
| 14 | 394 | මුල්කිරිගල බ. | 50 | 218 | 268 | 454 | 392 | 846 | 86 |
| 15 | 395 | මුල්කිරිගල නැ. | 19 | 302 | 321 | 559 | 633 | 1192 | 113 |
| 16 | 396 | මුල්කිරිගල උ. | 30 | 112 | 142 | 220 | 254 | 474 | 115 |
| 17 | 397 | උඩුකිරිවිල | 57 | 249 | 306 | 472 | 493 | 965 | 104 |
| 18 | 398 | යක්ගස්මුල්ල | 81 | 308 | 389 | 780 | 755 | 1535 | 97 |
| 19 | 399 | මැදමුලන | 115 | 419 | 534 | 1007 | 959 | 1966 | 95 |
| 20 | 400 | දෙගමිපොත | 47 | 235 | 282 | 531 | 490 | 1021 | 92 |
| 21 | 401 | සියඹලහැද්දැව | 28 | 104 | 132 | 218 | 215 | 433 | 99 |
| 22 | 402 | කිංචිගුණේ නැ. | 34 | 168 | 202 | 366 | 349 | 715 | 95 |
| 23 | 403 | කිංචිගුණේ ද. | 44 | 146 | 190 | 321 | 327 | 648 | 102 |
| 24 | 404 | කිංචිගුණේ බ. | 22 | 90 | 112 | 200 | 184 | 384 | 92 |
| 25 | 405 | කෙfමිගල | 36 | 176 | 212 | 370 | 382 | 752 | 103 |
| 26 | 406 | මොරයාය ද. | 36 | 173 | 209 | 407 | 428 | 835 | 105 |
| 27 | 407 | මොරයාය උ. | 30 | 115 | 145 | 224 | 240 | 464 | 107 |
| 28 | 408 | වෑකඳවල උ. | 39 | 121 | 160 | 288 | 274 | 562 | 95 |
| 29 | 409 | වෑකඳවල ද. | 37 | 196 | 233 | 455 | 463 | 918 | 102 |
| 30 | 410 | දෙබොක්කාව නැ. | 29 | 160 | 189 | 323 | 369 | 692 | 114 |
| 31 | 411 | දෙබොක්කාව බ. | 20 | 235 | 255 | 424 | 418 | 842 | 99 |
| 32 | 412 | තෙළඹුයාය | 12 | 126 | 138 | 275 | 258 | 533 | 94 |
| 33 | 413 | ඉ. ගෝණදෙනිය | 54 | 164 | 218 | 437 | 404 | 841 | 92 |
| 34 | 414 | ප. ගෝණදෙනිය | 51 | 219 | 270 | 505 | 462 | 967 | 91 |
| 35 | 415 | අඹකොළවැව උ. | 33 | 188 | 221 | 378 | 415 | 793 | 110 |
| 36 | 416 | අඹකොළවැව ද. | 22 | 84 | 106 | 183 | 189 | 371 | 103 |
| 37 | 417 | කුඩා බිබුල ද. | 14 | 174 | 188 | 356 | 346 | 702 | 97 |
| 38 | 418 | කුඩා බිබුල උ. | 54 | 228 | 282 | 485 | 453 | 938 | 94 |
| 39 | 419 | ගල්පොත්තයාය ද. | 38 | 121 | 159 | 269 | 251 | 520 | 93 |
| 40 | 420 | ගල්පොත්තයාය උ. | 73 | 270 | 343 | 648 | 596 | 1244 | 92 |
| 41 | 421 | හීල්ලගේ අයින | 39 | 175 | 214 | 370 | 358 | 728 | 96 |
| 42 | 422 | හඳපාන්ගල අයින | 17 | 99 | 116 | 191 | 197 | 388 | 103 |
| 43 | 423 | මල්හේවගේ අයින | 43 | 135 | 178 | 292 | 301 | 593 | 103 |
| 44 | 424 | කඳමඩිත්ත | 26 | 113 | 139 | 231 | 235 | 466 | 102 |
| 45 | 425 | මුලන්යාය | 36 | 284 | 320 | 478 | 462 | 940 | 97 |
| 46 | 426 | කුඩගල්ආර | 35 | 193 | 228 | 335 | 336 | 671 | 100 |
| 47 | 427 | කලූවගහයාය | 34 | 182 | 216 | 385 | 378 | 763 | 98 |
| 48 | 428 | ඔිකන්දයාය උ. | 48 | 176 | 224 | 346 | 368 | 714 | 106 |
| 49 | 429 | ඔිකන්දයාය බ. | 34 | 148 | 182 | 294 | 282 | 576 | 96 |
| 50 | 436 | රළුව | 33 | 302 | 335 | 695 | 667 | 1362 | 96 |
| 51 | 438 | කැප්පිටියාව ද. | 60 | 151 | 211 | 350 | 335 | 685 | 95 |
| 52 | 439 | කැප්පිටියාව උ. | 69 | 196 | 265 | 498 | 435 | 933 | 87 |
| 53 | 440 | බුද්ධියගම උ. | 56 | 245 | 301 | 595 | 600 | 1195 | 101 |
| 54 | 441 | ම්ගස්ආර | 77 | 313 | 390 | 695 | 690 | 1385 | 99 |
| 55 | 442 | මැදගම | 58 | 212 | 270 | 523 | 485 | 1008 | 93 |
| 56 | 443 | ඉත්තදෙමලිය ද. | 45 | 116 | 161 | 304 | 272 | 576 | 89 |
| 57 | 444 | ඉත්තදෙමලිය බ. | 27 | 125 | 152 | 308 | 278 | 586 | 90 |
| 58 | 445 | ඉත්තදෙමලිය නැ. | 43 | 162 | 205 | 330 | 297 | 627 | 90 |
| 59 | 446 | අතුබොදේ නැ. | 36 | 130 | 166 | 256 | 260 | 516 | 101 |
| 60 | 447 | අතුබොදේ බ. | 38 | 144 | 182 | 335 | 282 | 617 | 84 |
| එකතුව | 2579 | 11703 | 14282 | 25608 | 24866 | 50473 | |||
වයස් ඛාණ්ඩ අනුව ජනග්රහනය
| අනුඅංකය | වසම් අංකය | ග්රා.නි වසම | වයස් කාණ්ඩය(අවුරුදු) | මුළු එකතුව | මුළු එකතුව | ||||||||||||
| 0 -5 |
6 -14 |
15 -35 | 36-60 | 61-80 | 80 ටවැඩි | ||||||||||||
| ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ||||
| 1 | 381 | බැදිගම දකුණ | 71 | 49 | 109 | 115 | 212 | 190 | 187 | 183 | 89 | 86 | 4 | 3 | 672 | 626 | 1298 |
| 2 | 382 | බැදිගම නැ. | 31 | 41 | 61 | 64 | 84 | 98 | 90 | 97 | 53 | 43 | 5 | 5 | 324 | 348 | 672 |
| 3 | 383 | බැදිගම උ. | 48 | 42 | 65 | 62 | 103 | 101 | 128 | 126 | 65 | 50 | 5 | 3 | 414 | 384 | 798 |
| 4 | 384 | මැදගොඩ | 23 | 18 | 42 | 40 | 84 | 106 | 95 | 96 | 50 | 44 | 2 | 4 | 296 | 308 | 604 |
| 5 | 385 | බැදිගම බ. | 13 | 10 | 33 | 32 | 89 | 104 | 82 | 71 | 40 | 30 | 4 | 2 | 261 | 249 | 510 |
| 6 | 386 | කුඩා බැදිගම | 36 | 25 | 42 | 46 | 84 | 83 | 102 | 82 | 60 | 40 | 4 | 7 | 328 | 283 | 611 |
| 7 | 387 | වීරකැටිය නැ. | 93 | 87 | 125 | 131 | 175 | 176 | 292 | 307 | 86 | 83 | 11 | 10 | 782 | 794 | 1576 |
| 8 | 388 | වීරකැටිය බ. | 47 | 42 | 102 | 92 | 167 | 162 | 225 | 208 | 87 | 32 | 7 | 3 | 635 | 589 | 1224 |
| 9 | 389 | මණ්ඩාඩුව | 36 | 38 | 55 | 51 | 137 | 100 | 140 | 138 | 78 | 60 | 4 | 3 | 450 | 390 | 840 |
| 10 | 390 | අග්රහැර | 52 | 69 | 88 | 95 | 193 | 185 | 165 | 178 | 91 | 84 | 9 | 2 | 598 | 613 | 1211 |
| 11 | 391 | බුද්ධියගම නැ. | 35 | 32 | 103 | 98 | 217 | 208 | 256 | 232 | 126 | 35 | 11 | 9 | 748 | 674 | 1422 |
| 12 | 392 | බුද්ධියගම බ. | 45 | 52 | 99 | 95 | 121 | 117 | 160 | 161 | 75 | 44 | 7 | 9 | 507 | 478 | 985 |
| 13 | 393 | මුල්කිරිගල ද. | 43 | 39 | 105 | 107 | 160 | 175 | 202 | 199 | 102 | 91 | 11 | 6 | 623 | 617 | 1240 |
| 14 | 394 | මුල්කිරිගල බ. | 38 | 26 | 65 | 55 | 90 | 93 | 158 | 142 | 84 | 61 | 22 | 12 | 454 | 392 | 846 |
| 15 | 395 | මුල්කිරිගල නැ. | 30 | 46 | 113 | 129 | 135 | 185 | 191 | 199 | 70 | 64 | 20 | 10 | 559 | 633 | 1192 |
| 16 | 396 | මුල්කිරිගල උ. | 14 | 12 | 49 | 73 | 79 | 91 | 48 | 52 | 25 | 22 | 5 | 4 | 220 | 254 | 474 |
| 17 | 397 | උඩුකිරිවිල | 49 | 43 | 65 | 68 | 129 | 146 | 153 | 160 | 65 | 68 | 11 | 8 | 472 | 493 | 965 |
| 18 | 398 | යක්ගස්මුල්ල | 74 | 106 | 152 | 118 | 219 | 222 | 232 | 238 | 91 | 68 | 12 | 3 | 780 | 755 | 1535 |
| 19 | 399 | මැදමුලන | 76 | 74 | 170 | 165 | 291 | 279 | 296 | 285 | 164 | 150 | 10 | 6 | 1007 | 959 | 1966 |
| 20 | 400 | දෙගමිපොත | 31 | 28 | 72 | 68 | 179 | 165 | 168 | 161 | 68 | 52 | 13 | 16 | 531 | 490 | 1021 |
| 21 | 401 | සියඹලහැද්දැව | 13 | 11 | 31 | 25 | 58 | 80 | 67 | 67 | 43 | 27 | 6 | 5 | 218 | 215 | 433 |
| 22 | 402 | කිංචිගුණේ නැ. | 26 | 29 | 56 | 45 | 110 | 104 | 111 | 115 | 56 | 53 | 7 | 3 | 366 | 349 | 715 |
| 23 | 403 | කිංචිගුණේ ද. | 20 | 26 | 61 | 57 | 89 | 102 | 98 | 100 | 47 | 37 | 6 | 5 | 321 | 327 | 648 |
| 24 | 404 | කිංචිගුණේ බ. | 15 | 12 | 27 | 28 | 64 | 53 | 69 | 64 | 19 | 21 | 6 | 6 | 200 | 184 | 384 |
| 25 | 405 | කෙfමිගල | 29 | 36 | 65 | 66 | 123 | 122 | 114 | 115 | 33 | 35 | 6 | 8 | 370 | 382 | 752 |
| 26 | 406 | මොරයාය ද. | 36 | 24 | 54 | 70 | 151 | 160 | 119 | 126 | 45 | 46 | 4 | 2 | 407 | 428 | 835 |
| 27 | 407 | මොරයාය උ. | 16 | 18 | 26 | 30 | 64 | 78 | 75 | 81 | 32 | 32 | 11 | 1 | 224 | 240 | 464 |
| 28 | 408 | වෑකඳවල උ. | 23 | 14 | 56 | 43 | 53 | 67 | 90 | 93 | 55 | 43 | 11 | 14 | 288 | 274 | 562 |
| 29 | 409 | වෑකඳවල ද. | 45 | 41 | 82 | 73 | 125 | 141 | 144 | 148 | 48 | 45 | 11 | 15 | 455 | 463 | 918 |
| 30 | 410 | දෙබොක්කාව නැ. | 24 | 40 | 49 | 67 | 118 | 124 | 98 | 101 | 28 | 32 | 5 | 5 | 323 | 369 | 692 |
| 31 | 411 | දෙබොක්කාව බ. | 35 | 38 | 66 | 70 | 134 | 124 | 134 | 134 | 48 | 50 | 3 | 6 | 420 | 422 | 842 |
| 32 | 412 | තෙළඹුයාය | 14 | 14 | 52 | 66 | 82 | 72 | 68 | 59 | 57 | 42 | 2 | 5 | 275 | 258 | 533 |
| 33 | 413 | ඉ. ගෝණදෙනිය | 45 | 49 | 83 | 80 | 95 | 87 | 142 | 138 | 64 | 48 | 8 | 2 | 437 | 404 | 841 |
| 34 | 414 | ප. ගෝණදෙනිය | 64 | 65 | 87 | 80 | 150 | 128 | 150 | 140 | 50 | 48 | 4 | 1 | 505 | 462 | 967 |
| 35 | 415 | අඹකොළවැව උ. | 39 | 42 | 49 | 71 | 115 | 140 | 128 | 116 | 35 | 37 | 12 | 9 | 378 | 415 | 793 |
| 36 | 416 | අඹකොළවැව ද. | 12 | 16 | 19 | 31 | 58 | 54 | 63 | 56 | 26 | 29 | 5 | 2 | 183 | 188 | 371 |
| 37 | 417 | කුඩා බිබුල ද. | 53 | 52 | 58 | 58 | 97 | 95 | 96 | 94 | 46 | 42 | 6 | 5 | 356 | 346 | 702 |
| 38 | 418 | කුඩා බිබුල උ. | 39 | 40 | 71 | 60 | 139 | 144 | 133 | 136 | 90 | 64 | 13 | 9 | 485 | 453 | 938 |
| 39 | 419 | ගල්පොත්තයාය ද. | 17 | 20 | 44 | 28 | 55 | 76 | 93 | 79 | 54 | 44 | 6 | 4 | 269 | 251 | 520 |
| 40 | 420 | ගල්පොත්තයාය උ. | 46 | 39 | 96 | 87 | 186 | 175 | 192 | 186 | 105 | 92 | 23 | 17 | 648 | 596 | 1244 |
| 41 | 421 | හීල්ලගේ අයින | 25 | 14 | 58 | 65 | 84 | 119 | 128 | 125 | 49 | 37 | 14 | 10 | 358 | 370 | 728 |
| 42 | 422 | හඳපාන්ගල අයින | 19 | 21 | 33 | 30 | 51 | 54 | 54 | 59 | 27 | 33 | 6 | 4 | 190 | 198 | 388 |
| 43 | 423 | මල්හේවගේ අයින | 19 | 22 | 46 | 48 | 72 | 103 | 108 | 91 | 44 | 32 | 3 | 5 | 292 | 301 | 593 |
| 44 | 424 | කඳමඩිත්ත | 22 | 23 | 37 | 44 | 62 | 69 | 73 | 72 | 28 | 24 | 9 | 3 | 231 | 234 | 466 |
| 45 | 425 | මුලන්යාය | 44 | 48 | 112 | 90 | 168 | 144 | 112 | 122 | 30 | 40 | 12 | 18 | 478 | 462 | 940 |
| 46 | 426 | කුඩගල්ආර | 17 | 22 | 39 | 30 | 120 | 123 | 97 | 91 | 55 | 57 | 7 | 13 | 335 | 336 | 671 |
| 47 | 427 | කලූවගහයාය | 23 | 24 | 70 | 66 | 130 | 115 | 96 | 120 | 58 | 50 | 8 | 3 | 385 | 378 | 763 |
| 48 | 428 | ඔිකන්දයාය උ. | 31 | 35 | 47 | 54 | 123 | 119 | 83 | 110 | 52 | 41 | 10 | 9 | 346 | 368 | 714 |
| 49 | 429 | ඔිකන්දයාය බ. | 15 | 18 | 31 | 32 | 95 | 88 | 86 | 88 | 63 | 51 | 4 | 5 | 294 | 282 | 576 |
| 50 | 436 | රළුව | 36 | 45 | 131 | 129 | 232 | 210 | 185 | 179 | 102 | 97 | 9 | 7 | 695 | 667 | 1362 |
| 51 | 438 | කැප්පිටියාව ද. | 28 | 23 | 49 | 73 | 101 | 93 | 105 | 107 | 57 | 32 | 10 | 7 | 350 | 335 | 685 |
| 52 | 439 | කැප්පිටියාව උ. | 28 | 25 | 50 | 48 | 154 | 140 | 158 | 138 | 98 | 80 | 10 | 4 | 498 | 435 | 933 |
| 53 | 440 | බුද්ධියගම උ. | 77 | 84 | 107 | 122 | 117 | 131 | 174 | 154 | 110 | 101 | 10 | 8 | 595 | 600 | 1195 |
| 54 | 441 | ම්ගස්ආර | 62 | 68 | 89 | 86 | 185 | 180 | 223 | 240 | 120 | 105 | 16 | 11 | 695 | 690 | 1385 |
| 55 | 442 | මැදගම | 39 | 35 | 73 | 71 | 163 | 149 | 156 | 160 | 74 | 61 | 18 | 9 | 523 | 485 | 1008 |
| 56 | 443 | ඉත්තදෙමලිය ද. | 12 | 13 | 43 | 36 | 98 | 73 | 98 | 86 | 44 | 59 | 9 | 5 | 304 | 272 | 576 |
| 57 | 444 | ඉත්තදෙමලිය බ. | 17 | 14 | 43 | 45 | 94 | 88 | 103 | 86 | 44 | 38 | 7 | 7 | 308 | 278 | 586 |
| 58 | 445 | ඉත්තදෙමලිය නැ. | 16 | 21 | 47 | 36 | 87 | 82 | 120 | 114 | 49 | 40 | 11 | 4 | 330 | 297 | 627 |
| 59 | 446 | අතුබොදේ නැ. | 23 | 20 | 39 | 45 | 68 | 81 | 80 | 78 | 38 | 34 | 8 | 2 | 256 | 260 | 516 |
| 60 | 447 | අතුබොදේ බ. | 26 | 19 | 49 | 47 | 97 | 81 | 101 | 96 | 53 | 37 | 9 | 2 | 335 | 282 | 617 |
| එකතුව | 2075 | 2099 | 4040 | 4036 | 7315 | 7354 | 7894 | 7779 | 3745 | 3123 | 522 | 385 | 25587 | 24885 | 50473 | ||
ජාතීන් අනුව ජනග්රහනය
| අනු අංකය | වසම් අංකය | ග්රා.නි වසම | සිංහළ | දෙමළ | මුස්ලිම් | බර්ගර් | මුළු එකතුව | |||||
| පවුල් සංඛ්යාව | ජන සංඛ්යාව | පවුල් සංඛ්යාව | ජන සංඛ්යාව | පවුල් සංඛ්යාව | ජන සංඛ්යාව | පවුල් සංඛ්යාව | ජන සංඛ්යාව | පවුල් සංඛ්යාව | ජන සංඛ්යාව | |||
| 1 | 381 | බැදිගම දකුණ | 351 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1298 |
| 2 | 382 | බැදිගම නැ. | 183 | 668 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 672 |
| 3 | 383 | බැදිගම උ. | 232 | 796 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 798 |
| 4 | 384 | මැදගොඩ | 171 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 604 |
| 5 | 385 | බැදිගම බ. | 138 | 507 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 510 |
| 6 | 386 | කුඩා බැදිගම | 196 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 611 |
| 7 | 387 | වීරකැටිය නැ. | 415 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 416 | 1576 |
| 8 | 388 | වීරකැටිය බ. | 317 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1224 |
| 9 | 389 | මණ්ඩාඩුව | 224 | 836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 225 | 840 |
| 10 | 390 | අග්රහැර | 356 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 1211 |
| 11 | 391 | බුද්ධියගම නැ. | 442 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1422 |
| 12 | 392 | බුද්ධියගම බ. | 283 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 985 |
| 13 | 393 | මුල්කිරිගල ද. | 306 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1240 |
| 14 | 394 | මුල්කිරිගල බ. | 268 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 846 |
| 15 | 395 | මුල්කිරිගල නැ. | 321 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1192 |
| 16 | 396 | මුල්කිරිගල උ. | 142 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 474 |
| 17 | 397 | උඩුකිරිවිල | 305 | 965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 965 |
| 18 | 398 | යක්ගස්මුල්ල | 133 | 503 | 0 | 0 | 256 | 1032 | 0 | 0 | 389 | 1535 |
| 19 | 399 | මැදමුලන | 534 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 534 | 1966 |
| 20 | 400 | දෙගමිපොත | 282 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1021 |
| 21 | 401 | සියඹලහැද්දැව | 132 | 432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 433 |
| 22 | 402 | කිංචිගුණේ නැ. | 202 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 715 |
| 23 | 403 | කිංචිගුණේ ද. | 190 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 648 |
| 24 | 404 | කිංචිගුණේ බ. | 112 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 384 |
| 25 | 405 | කෙfමිගල | 212 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 752 |
| 26 | 406 | මොරයාය ද. | 209 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 835 |
| 27 | 407 | මොරයාය උ. | 144 | 463 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 145 | 464 |
| 28 | 408 | වෑකඳවල උ. | 160 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 579 |
| 29 | 409 | වෑකඳවල ද. | 233 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 918 |
| 30 | 410 | දෙබොක්කාව නැ. | 189 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 692 |
| 31 | 411 | දෙබොක්කාව බ. | 251 | 834 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 848 |
